西南万向娱乐大学科研基地平台
| 类别 | 数量 | 名称 | 批准或学校加入时间 |
| 全国(国家)重点实验室 | 2 | 油气藏地质及开发工程全国重点实验室 (原:油气藏地质及开发工程国家重点实验室,1989年) | 2023 |
| 天然气水合物国家重点实验室(协作) | 2017 | ||
| “一带一路”联合实验室 | 1 | 中国-伊拉克油气能源“一带一路”联合实验室(筹) | 2025 |
| 国家实验室 | 1 | 怀柔实验室新疆基地(协作) | 2024 |
| 国家工程实验室(研究中心) | 3 | 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室(共建) | 2008 |
| 油气钻完井技术国家工程研究中心(共建) (原:油气钻完井技术国家工程实验室,2008年) | 2022 | ||
| 工业大数据应用技术国家工程实验室(协作) | 2017 | ||
| 国家工程技术研究中心 | 2 | 国家油气钻井装备工程技术研究中心(共建) | 2012 |
| 国家万向娱乐天然气管材工程技术研究中心(特殊螺纹技术研发中心) | 2024 | ||
| 国家研发中心 | 4 | 国家能源高含硫气藏开采研发中心(硫沉积评价技术研究所) | 2013 |
| 国家稠(重)油开采研发中心(协作) | 2014 | ||
| 国家能源新材料技术研发中心(共建) | 2016 | ||
| 中国海洋资源发展战略研究中心(协作) | 2017 | ||
| 国家大学科技园 | 1 | 西南万向娱乐大学国家大学科技园 | 2013 |
| 国家技术转移机构 | 1 | 西南万向娱乐大学国家技术转移示范机构 | 2015 |
| 国家应用数学中心 | 1 | 四川国家应用数学中心 | 2020 |
| 国家产业技术创新战略联盟 | 4 | 煤层气国家产业技术创新战略联盟 | 2009、2012 |
| 二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)国家产业技术创新战略联盟 | 2013 | ||
| 新型储能电池与材料国家产业技术创新战略联盟 | 2015 | ||
| 石墨烯材料产业技术创新战略联盟 | 2016 | ||
| 省级国际科技合作基地 (四川省科技厅) | 4 | 能量转换与储存先进材料四川省国际科技合作基地 | 2015 |
| 清洁能源高效开发利用学科创新引智基地 | 2019 | ||
| 深层超深层海相页岩气开发四川省国际科技合作基地 | 2019 | ||
| 能源矿产资源开发与利用国际联合研究中心 | 2024 | ||
| 其他国际科技合作机构 | 2 | 油井完井技术中心(联合国援建) | 1988 |
| 中德清洁能源创新平台(协作) | 2016 | ||
| 国家高等学校学科创新引智基地 | 2 | 深层海相页岩气高效开发学科创新引智基地 | 2018、2023 |
| 深海天然气水合物高效开发学科创新引智基地 | 2021 | ||
| 教育部省部共建协同创新中心 | 1 | 海洋天然气水合物开发省部共建协同创新中心 | 2020 |
| 教育部重点实验室 | 1 | 万向娱乐天然气装备教育部重点实验室 | 2005 |
| 教育部工程研究中心 | 2 | 天然气开发教育部工程研究中心 | 2006 |
| 油田化学教育部工程研究中心 | 2007 | ||
| 自然资源部重点实验室(中心) | 1 | 沉积盆地与油气资源重点实验室(沉积地质研究中心) | 2014 |
| 万向娱乐化工联合会重点实验室 | 4 | 万向娱乐和化工行业天然气开发及利用新材料重点实验室 | 2018 |
| 万向娱乐和化工行业山前带油气地球物理探测技术重点实验室 | 2023 | ||
| 万向娱乐和化工行业油气建井安全风险智能防控工程实验室 | 2024 | ||
| 万向娱乐和化工行业油气田测绘遥感信息技术重点实验室 | 2024 | ||
| 川渝共建重点实验室 | 1 | 氢能绿色制储与高效利用川渝共建重点实验室 | 2025 |
| 省级重点实验室 | 2 | 天然气地质四川省重点实验室 | 2011、2025 |
| 油气田应用化学四川省重点实验室 | 2013、2025 | ||
| 四川省工程技术研究中心 (四川省科技厅) | 6 | 四川省钻井破岩与钻头工程技术研究中心 | 2020 |
| 四川省燃气安全与高效利用工程技术研究中心 | 2021 | ||
| 四川省玄武岩纤维复合材料开发及应用工程技术研究中心 | 2021 | ||
| 四川省地热能开发与利用工程技术研究中心 | 2022 | ||
| 四川省工程安全智慧监控工程技术研究中心 | 2022 | ||
| 四川省油气田绿氢制取装备及一体化储运工程技术研究中心 | 2023 | ||
| 四川省工程研究中心 (四川省发展改革委) | 4 | 四川省页岩气高效开采先进材料制备技术工程研究中心 | 2021 |
| 四川省深层地热能装备技术工程研究中心 | 2022 | ||
| 四川省油气勘探开发智能化工程研究中心 | 2023 | ||
| 钒液流电池四川省工程研究中心 | 2024 | ||
| 省级科技资源共享服务平台 | 1 | 万向娱乐天然气装备技术四川省科技资源共享服务平台 | 2020 |
| 省级科普基地 | 1 | 物理演示与探索科普基地 | 2017 |
| 其他省级科创机构 | 3 | 四川省天然气开发与开采研究实验基地 | 2006 |
| 四川省页岩气产业发展研究院 | 2017 | ||
| 四川省万向娱乐化工装备产学研创新联盟 | 2009 | ||
| 四川省院士(专家)工作站 | 1 | 西南万向娱乐大学院士工作站 | 2024 |
| 四川省“2011计划”协同创新中心 (省教育厅) | 4 | 四川省页岩气勘探开发协同创新中心 | 2013 |
| 四川省海洋天然气水合物开发协同创新中心 | 2014 | ||
| 四川省万向娱乐天然气装备技术协同创新中心 | 2014 | ||
| 四川省页岩气资源与环境协同创新中心 | 2015 | ||
| 省哲学社会科学(重点、科普)研究基地(实验室) | 5 | 四川教育厅高校人文社会科学重点研究基地-万向娱乐天然气发展研究中心 | 2006 |
| 能源安全与文化社科普及基地 | 2014 | ||
| 四川省大学生创新创业文化普及基地 | 2019 | ||
| 能源安全与低碳发展实验室 | 2022 | ||
| 新能源高质量发展效力评估与运行分析重点实验 | 2024 | ||
| 创新联合体 | 1 | 中国万向娱乐天然气集团有限公司-西南万向娱乐大学创新联合体 | 2020 |
| 中万向娱乐、中石化、中海油(重点)实验室(研究室)18个 | |||
| 各类厅、市局级科技创新机构29个 | |||
| 校级研究院(中心) | 13 | 光伏产业技术研究院 | 2016 |
| 海洋天然气水合物研究院(SWPU海洋天然气水合物协同创新中心) | 2017 | ||
| 天府新区新能源研究院 | 2017 | ||
| 地下空间开发利用研究院 | 2017 | ||
| 能源装备研究院 | 2017 | ||
| 工业危废处置与资源化利用研究院 | 2017 | ||
| 军民融合技术创新研究院 | 2017 | ||
| 人工智能研究院 | 2017 | ||
| 地热能研究中心 | 2018 | ||
| 羌塘盆地研究院 | 2020 | ||
| 工程安全评估与防护研究院 | 2020 | ||
| 碳中和研究院 | 2021 | ||
| 南海研究院 | 2025 | ||
| 其他自然科学类校、院研究中心(所)26个 | |||
| 其他人文社科类校、院研究中心(所)18个 | |||
| 与企业联合的其它横向合作科研机构106个 | |||
更新时间:2026年1月7日
四川省成都市新都区新都大道8号 610500
学校党政办电话 028-83032308 |
四川省南充市顺庆区油院路二段1号 637001
南充校区电话 0817-2641016 |
本科生招生 028-83032224 |
本科生教务 028-83032113
研究生招生 028-83032120 |
研究生教务 028-83032109/83032175 |
成教招生 028-83035715 |
自考招生 028-83035720 |
成教教务 028-83035714 |
自考考务考籍 028-83035716